ชื่อ-สกุล | |
ที่อยู่ | |
เฟซบุ๊ค |
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.ที่จบ | ระดับการศึกษา | คณะ | สาขา | สถาบันการศึกษา | |
---|---|---|---|---|---|
พ.ศ. 2543 | ปริญาตรี | คณะแพทย์ศาสตร์ | รังสีวินิจฉัย (วทบ. รังสีเทคนิค) | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | |
พ.ศ. 2557 | ปริญญาโท | สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ | การจัดการระบบสุขภาพ (วทม. การจัดการระบบสุขภาพ) | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
ประวัติการทำงาน
ปีที่เริ่ม | ตำแหน่ง | หน่วยงาน/บริษัท | ภาคส่วน | |
---|---|---|---|---|
พ.ศ. 2532 | จ.รังสีเทคนิค | ภาควิชารังวิทยา / รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | รัฐ | |
พ.ศ. 2534 | หัวหน้าศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ | ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ / รพ. ประชาเวช | เอกชน | |
พ.ศ. 2540 | นักรังสีการแพทย์ | ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/มหาวิทยาลัยขอนแก่น | รัฐ | |
พ.ศ. 2547 | AX Application Specialist (Engineer) | Healthcare /บ.ซีเมนส์ จำกัด (ประเทศไทย) | เอกชน | |
พ.ศ. 2553 | นักวิชาการอิสระ | อิสระ | ประชาสังคม |
ความชำนาญ
สาขา | |
---|---|
Application Specialist หลอดเลือดหัวใจ/หลอดเลือดทั่วไป | |
เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ และ เอ็กซเรย์ตรวจพิเศษ Flu/SP | |
Web Admin (กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้ , คน(ใต้)สร้างสุข, ศว.สต., สจรส เป็นต้น) | |
ผู้พัฒนาระบบติดตาม และประเมินผลโครงการ | |
ผู้ดูแลเว็บไซต์ระบบติดตามและประเมินโครงการ |
ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล
ปี พ.ศ. | ชื่อโครงการ | แหล่งทุน | |
---|---|---|---|
พ.ศ. 2557 | ระบบติดตามโครงการ ศอบต. | ศอ.บต./สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ | |
พ.ศ. 2558 | ชุมชนน่าอยู่ ภาคใต้ | สสส./สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ | |
พ.ศ. 2559 | ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ | สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ | |
พ.ศ. 2559 | กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้ | สปสช. เขต12 | |
พ.ศ. 2559 | ระบบติดตามโครงการเด็กไทยแก้มใส | สอส/สสส | |
พ.ศ. 2560 | โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแก้ปัญหาและพัฒนา จชต | ศอ.บต. | |
พ.ศ. 2560 | ปัจจัยเสี่ยง | สจรส | |
พ.ศ. 2560 | ระบบติดตามโครงการ สจรส. | สจรส.มอ | |
พ.ศ. 2561 | นักติดตามและประเมินผล | สำนักติดตามและประเมินผล/สสส | |
พ.ศ. 2561 | หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต) | ศอ.บต. | |
พ.ศ. 2562 | ระบบติดตามและประเมินผลโครงการเครือข่ายอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | |
พ.ศ. 2563 | ระบบติดตามโครงการ ม.ราชภัฎยะลา | ม.ราชภัฎยะลา | |
พ.ศ. 2563 | ระบบติดตามโครงการ ศูนย์วิชาการ นโยบายสาธารณะ | สสส/สนส | |
พ.ศ. 2563 | Node Flagship ยะลา สตูล พัทลุง ตรัง ชุมพร | ||
พ.ศ. 2564 | ์Node โควิค ภาคใต้ | สสส | |
พ.ศ. 2564 | ระบบติดตาม 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/เครือข่าย | |
พ.ศ. 2564 | ระบบบริหารงานบัณฑิตพันธุ์ใหม่ | สป.อว. | |
พ.ศ. 2564 | สภาองค์กรชุมชน ระดับตำบล 3 จชต | พอช |
บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง
ชื่อบุคคล | หน่วยงาน | |
---|---|---|
ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ | สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) | |
ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ | สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา |