ชื่อ-สกุล | |
ที่อยู่ | |
เฟซบุ๊ค |
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.ที่จบ | ระดับการศึกษา | คณะ | สาขา | สถาบันการศึกษา | |
---|---|---|---|---|---|
พ.ศ. 2543 | ปริญาตรี | ||||
พ.ศ. 2543 | ปริญาตรี | ||||
พ.ศ. 2552 | ปริญาตรี | วิทยาศาสตร์ | สาธารณสุขชุมชน | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | |
พ.ศ. 2552 | ปริญาตรี | วิทยาศาสตร์ | สาธารณสุขชุมชน | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | |
พ.ศ. 2559 | ปริญญาโท | วิทยาศาสตร์ | การจัดการระบบสุขภาพ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ | |
พ.ศ. 2559 | ปริญญาโท | วิทยาศาสตร์ | การจัดการระบบสุขภาพ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ |
ประวัติการทำงาน
ปีที่เริ่ม | ตำแหน่ง | หน่วยงาน/บริษัท | ภาคส่วน | |
---|---|---|---|---|
พ.ศ. 2544 | เจ้าพนักงานเภสัชกรรม | สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 12 สงขลา | รัฐ | |
พ.ศ. 2544 | เจ้าพนักงานเภสัชกรรม | สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 12 สงขลา | รัฐ | |
พ.ศ. 2552 | นักวิชาการสาธารณสุข | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา | รัฐ | |
พ.ศ. 2552 | นักวิชาการสาธารณสุข | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา | รัฐ |
ความชำนาญ
สาขา | |
---|---|
วิทยาศาสตร์สุขภาพ | |
วิทยาศาสตร์สุขภาพ |
ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล
ปี พ.ศ. | ชื่อโครงการ | แหล่งทุน | |
---|---|---|---|
พ.ศ. 2552 | ประเมินความครอบคลุมวัคซีนพื้นฐานเด็ก 0-5 ปีในเขต 12 | กรมควบคุมโรค | |
พ.ศ. 2552 | ประเมินความครอบคลุมวัคซีนพื้นฐานเด็ก 0-5 ปีในเขต 12 | กรมควบคุมโรค |
บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง
ชื่อบุคคล | หน่วยงาน | |
---|---|---|
รศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ | สจรส. มอ สงขลา | |
รศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ | สจรส. มอ สงขลา |