วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 ก.ย. 63 | การสร้างทีมและพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ | 20 | 0.00 | - | ||
16 ก.ย. 63 | การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาทีมพี่เลี้ยง | 20 | 5,000.00 | - | ||
16 ก.ย. 63 | พี่เลี้ยงพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน เรื่องการทำแผนสุขภาพและระบบติดตามประเมินผล | 5 | 10,000.00 | - | ||
16 ก.ย. 63 | ทีมประสานงานเขตประชุมร่วมเพื่อทำความเข้าใจกับ พชอ. | 30 | 5,000.00 | - | ||
16 ก.ย. 63 | พี่เลี้ยงลงสนับสนุนและทบทวนการทำแผน และการพัฒนาโครงการ | 100 | 20,000.00 | - | ||
16 ก.ย. 63 | การประเมินผลและติดตามโครงการกองทุนนำร่อง | 50 | 10,000.00 | - | ||
รวม | 225 | 50,000.00 | 0 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ