วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบูรณาการ การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น บูรณาการกับงานป้องกัน เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติด โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ 2. เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดลำปาง |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ |
||||||
1 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 63 | 1. การประชุมคณะทำงานกลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชน 8 ครั้ง | 20.00 | 80,000.00 | - | ||
1 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 63 | 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ภาคีเครือข่ายฯ 1 ครั้ง | 35.00 | 27,750.00 | - | ||
1 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 63 | 3. การประชุมเพื่อวิเคราะห์ภาคีเครือข่ายองค์กรสาธารณประโยชน์ ด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง | 35.00 | 27,750.00 | - | ||
1 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 63 | 4. การอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรสาธารณประโยชน์ 1 ครั้ง | 40.00 | 308,700.00 | - | ||
1 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 63 | 6. เวทีถอดบทเรียนการดำเนินงาน 1 ครั้ง | 40.00 | 248,700.00 | - | ||
1 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 63 | 5. พัฒนาศูนย์บริการที่เป็นมิตรฯ 5.1 การประชุมวางแผน ร่วมกับสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ 2 ครั้ง | 20.00 | 0.00 | - | ||
1 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 63 | 5. พัฒนาศูนย์บริการที่เป็นมิตรฯ 5.2 เยี่ยมติดตามการเดินงานสถานศึกษา 2 ครั้งต่อปี | 0.00 | 55,200.00 | - | ||
1 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 63 | 5. พัฒนาศูนย์บริการที่เป็นมิตรฯ 5.4 การอบรมสร้างกระบวนกรนักสื่อสารสุขภาวะทางเพศ | 100.00 | 101,200.00 | - | ||
1 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 63 | 5. พัฒนาศูนย์บริการที่เป็นมิตรฯ 5.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพศวิถีศึกษาจังหวัด | 0.00 | 26,400.00 | - | ||
1 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 63 | 5. พัฒนาศูนย์บริการที่เป็นมิตรฯ 5.6 จัดทำสื่อ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และ แนะนำบริการที่เป็นมิตรในจังหวัด5 | 3000.00 | 204,400.00 | - | ||
1 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 63 | 5. พัฒนาศูนย์บริการที่เป็นมิตรฯ 5.7 การประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายพื้นที่ต้นแบบ 1 ครั้ง | 40.00 | 27,600.00 | - | ||
1 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 63 | 5. พัฒนาศูนย์บริการที่เป็นมิตรฯ 5.8 การอบรมพัฒนาผู้ให้บริการ ของศูนย์บริการที่เป็นมิตรในสถานศึกษา | 65.00 | 94,400.00 | - | ||
1 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 63 | 5. พัฒนาศูนย์บริการที่เป็นมิตรฯ 5.9 เยี่ยมติดตามหนุนเสริมสถานบริการฯต้นแบบ | 0.00 | 6,600.00 | - | ||
1 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 63 | 5. พัฒนาศูนย์บริการที่เป็นมิตรฯ 5.10 จัดทำสื่อสนับสนุนสถานบริการฯ ต้นแบบ | 0.00 | 100,000.00 | - | ||
1 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 63 | 7. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ ฯ 7.1 การประชุมคณะทำงานภาคีองค์กรสาธาณประโยชน์ พัฒนารูปแบบการสื่อสารทักษะชีวิต | 20.00 | 13,800.00 | - | ||
1 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 63 | 7. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ ฯ 7.2 อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่น | 40.00 | 167,600.00 | - | ||
1 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 63 | 7. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ ฯ 7.3 การประชุมแกนนำวัยรุ่น เพื่อจัดทำแผนงานกิจกรรม และ ติดตามการดำเนินงาน | 30.00 | 30,000.00 | - | ||
1 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 63 | 7. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ ฯ 7.4 สนับสนุนการจัดกิจกรรมแกนนำวัยรุ่น เรื่อง การเผยแพร่ความรู้ทักษะชีวิต และ สิทธิวัยรุ่น | 650.00 | 150,000.00 | - | ||
1 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 63 | 7. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ ฯ 7.5 กิจกรรมสื่อสาร รณรงค์สาธารณะ | 2000.00 | 96,000.00 | - | ||
1 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 63 | 8. การบูรณาการ การจัดการความรู้ และการติดตามประเมินผล 8.1 การประชุมคณะทำงานติดตามหนุนเสริม | 5.00 | 0.00 | - | ||
1 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 63 | 8. การบูรณาการ การจัดการความรู้ และการติดตามประเมินผล 8.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนหนุนเสริมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด | 30.00 | 82,800.00 | - | ||
1 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 63 | 8. การบูรณาการ การจัดการความรู้ และการติดตามประเมินผล 8.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best practice | 40.00 | 35,600.00 | - | ||
1 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 63 | 8. การบูรณาการ การจัดการความรู้ และการติดตามประเมินผล 8.4 จัดเวทีติดตามประเมินผลโครงการ 2 ครั้ง | 250.00 | 460,800.00 | - | ||
1 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 63 | 8. การบูรณาการ การจัดการความรู้ และการติดตามประเมินผล 8.5 ติดตามการดเนินงาน รวบรวม สรุปวิเคราะห์และจัดทำรายงานการติดผลภายใน | 3.00 | 96,000.00 | - | ||
1 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 63 | 9. ค่าตอบแทนและบริหารจัดการ | 0.00 | 800,000.00 | - | ||
29 ม.ค. 64 | 5. พัฒนาศูนย์บริการที่เป็นมิตรฯ 5.5 การอบรมพัฒนาทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่มีลูกวัยรุ่น 13 ครั้ง | 650.00 | 758,700.00 | - |
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้