hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 33,000.00 | 7 | 20,050.00 | |
2 ม.ค. 62 | ประชุมเตรียมวางแผนการลงพื้นที่ติดตามและประเมินโครงการปัจจัยเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส | 0 | 500.00 | ✔ | 1,350.00 | |
28 ม.ค. 62 | สำรวจข้อมูลเบื้อนต้นก่อนลงไปสัมภาษณ์ | 0 | 5,000.00 | ✔ | 3,470.00 | |
24 ก.พ. 62 - 8 มี.ค. 62 | ลงพื้นที่ ประเมินผลโครงการตามกรอบ Balanced Scorecard ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส | 0 | 13,500.00 | ✔ | 3,470.00 | |
25 ก.พ. 62 | ลงสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข | 0 | 4,000.00 | ✔ | 3,470.00 | |
26 ก.พ. 62 | ลงสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | 0 | 4,000.00 | ✔ | 3,470.00 | |
6 มี.ค. 62 | วางแผนการประชุม | 0 | 2,000.00 | ✔ | 1,350.00 | |
19 มี.ค. 62 | สัมภาษณ์ผุ้อำนวยการ | 0 | 4,000.00 | ✔ | 3,470.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ