วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 ม.ค. 62 | สำรวจข้อมูลเบื้อนต้นก่อนลงไปสัมภาษณ์ | 3 | 5,000.00 | ✔ | 3,470.00 | |
21 ก.พ. 62 | ประชุมเตรียมวางแผนการลงพื้นที่ติดตามและประเมินโครงการปัจจัยเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส | 5 | 1,500.00 | ✔ | 1,350.00 | |
25 ก.พ. 62 | ลงสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข | 3 | 4,000.00 | ✔ | 3,470.00 | |
26 ก.พ. 62 | ลงสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | 3 | 4,000.00 | ✔ | 3,470.00 | |
6 มี.ค. 62 | วางแผนการประชุม | 3 | 2,000.00 | ✔ | 1,350.00 | |
19 มี.ค. 62 | สัมภาษณ์ผุ้อำนวยการ | 3 | 4,000.00 | ✔ | 3,470.00 | |
20 มี.ค. 62 | ลงพื้นที่ ประเมินผลโครงการตามกรอบ Balanced Scorecard ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส | 7 | 5,000.00 | ✔ | 3,470.00 | |
รวม | 27 | 25,500.00 | 7 | 20,050.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ