hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 12,136.00 | 7 | 19,952.00 | |
18 พ.ย. 61 | ประชุมคณะทำงาน | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
19 ก.พ. 62 | ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร | 0 | 5,416.00 | ✔ | 5,416.00 | |
1 มี.ค. 62 | ประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ | 0 | 1,000.00 | ✔ | 1,400.00 | |
1 มี.ค. 62 | นำเสนอผลการประเมินในพื้นที่จริง | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
24 - 25 มี.ค. 62 | ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3 | 0 | 0.00 | ✔ | 7,416.00 | |
25 มี.ค. 62 | ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ครั้งที่2 | 0 | 1,840.00 | ✔ | 1,840.00 | |
27 มี.ค. 62 | ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพชอ. | 0 | 3,880.00 | ✔ | 3,880.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ