วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 - 12 พ.ย. 61 | ประชุมคณะทำงาน | 2 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
16 ม.ค. 62 | ประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ | 3 | 1,400.00 | ✔ | 1,400.00 | |
19 ก.พ. 62 | ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรครั้งที่ 1 | 10 | 5,416.00 | ✔ | 5,416.00 | |
26 ก.พ. 62 | ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ครั้งที่2 | 5 | 1,840.00 | ✔ | 1,840.00 | |
1 มี.ค. 62 | นำเสนอผลการประเมินจากการเรียนรู้ | 1 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
7 มี.ค. 62 | ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพชอ. | 50 | 3,880.00 | ✔ | 3,880.00 | |
24 - 25 มี.ค. 62 | ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3 | 2 | 7,416.00 | ✔ | 7,416.00 | |
รวม | 73 | 19,952.00 | 7 | 19,952.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ