directions_run
โครงการประเมินผลโครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนในชุมชน บ้านป่ายางมนใหม่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 ธ.ค. 61 | ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการประเมินโครงการ สสส.ให้กับทีมงาน | 3 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | |
3 ธ.ค. 61 | ประสานงานเครือข่ายเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการประเมิน | 1 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
8 ธ.ค. 61 | ลงพื้นที่ประเมินโครงการร่วมกับทีมงานและคณะกรรมการหมู่บ้าน | 10 | 6,000.00 | ✔ | 6,000.00 | |
20 ม.ค. 62 | ลงระบบประเมินผลโครงการ | 3 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | |
25 ก.พ. 62 | วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การเขียนรายงานผล | 3 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | |
9 มี.ค. 62 | ติดตามผลการขับเคลื่อนการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน | 8 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | |
รวม | 28 | 20,000.00 | 6 | 20,000.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ